北市民生 vs 中市新平
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 江以理 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0/3 | 2/11 | 0/0 | 9/10 | 1 | 0 | 2 | +6 |
6 柯昱君 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | +6 |
15 陳相儒 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −20 |
4 曾凱祥 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | −22 |
35 陳祈安 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 楊力 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
3 黃苡帆 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | +6 |
11 陳亮寧 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −22 |
0 羅千樂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
1 鄒敬言 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7 陳柏碩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
69 葛哲瑞 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 李秉蓒 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
45 鄭同恩 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
10 陳顥元 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 王裔穩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
22 李柏辰 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −22 |
8 陳泓勳 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 洪晨捷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 黃軍墘 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −22 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 洪振閔 | 12 | 14 | 6 | 1 | 4/4 | 0/0 | 1/3 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | +22 |
12 高以杰 | 12 | 13 | 4 | 2 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | +20 |
35 連紹鈞 | 12 | 9 | 5 | 0 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
4 陳又睿 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | +4 |
3 顏宏榤 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
00 張祐瑞 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +22 |
17 王堉綸 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | −8 |
32 石懷晢 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | +22 |
30 王苡睿 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | −8 |
0 周哲宇 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 林方仁 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −4 |
77 洪尹恩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −2 |
24 廖益漍 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
6 黃祥晏 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 陳偉漢 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
今週のほかの試合
EBS-男乙B · 第6週(8/3–8/9)