新北AK vs YLES
| 時間 | プレー | 累計得点:新北AK | 累計得点:YLES |
|---|---|---|---|
| 11.8 | 63 | 11 | |
| 13.8 | 63 | 11 | |
| 27.8 | 63 | 11 | |
| 34.6 | 63 | 11 | |
| 55.3 | 63 | 11 | |
| 55.3 | 63 | 11 | |
| 1:01 | 61 | 11 | |
| 1:02 | 61 | 11 | |
| 1:05 | 61 | 11 | |
| 1:05 | 61 | 11 | |
| 1:06 | 61 | 11 | |
| 1:13 | 61 | 11 | |
| 1:14 | 61 | 11 | |
| 1:14 | 61 | 11 | |
| 1:16 | 61 | 11 | |
| 1:16 | 61 | 11 | |
| 1:16 | 61 | 11 | |
| 1:16 | 61 | 11 | |
| 1:20 | 61 | 11 | |
| 1:26 | 61 | 11 | |
| 1:28 | 61 | 11 | |
| 1:34 | 61 | 11 | |
| 1:48 | 61 | 11 | |
| 1:48 | 61 | 11 | |
| 1:49 | 61 | 11 | |
| 1:59 | 61 | 11 | |
| 1:59 | 61 | 11 | |
| 1:59 | 61 | 11 | |
| 1:59 | 61 | 11 | |
| 1:59 | 61 | 11 | |
| 2:01 | 61 | 11 | |
| 2:05 | 61 | 11 | |
| 2:06 | 61 | 11 | |
| 2:07 | 61 | 11 | |
| 2:31 | 61 | 11 | |
| 2:32 | 59 | 11 | |
| 2:34 | 59 | 11 | |
| 2:36 | 59 | 11 | |
| 2:38 | 59 | 11 | |
| 2:55 | 59 | 11 | |
| 3:00 | 59 | 11 | |
| 3:17 | 59 | 11 | |
| 3:17 | 59 | 11 | |
| 3:20 | 59 | 11 | |
| 3:20 | 59 | 11 | |
| 3:20 | 59 | 11 | |
| 3:20 | 59 | 11 | |
| 3:20 | 59 | 11 | |
| 3:21 | 59 | 11 | |
| 3:23 | 59 | 11 | |
| 3:35 | 59 | 11 | |
| 3:35 | 59 | 11 | |
| 3:35 | 59 | 11 | |
| 3:35 | 59 | 11 | |
| 3:35 | 59 | 11 | |
| 3:35 | 59 | 10 | |
| 3:35 | 59 | 9 | |
| 3:35 | 59 | 9 | |
| 3:35 | 59 | 9 | |
| 3:35 | 59 | 9 | |
| 3:35 | 59 | 9 | |
| 3:47 | 59 | 9 | |
| 3:48 | 57 | 9 | |
| 3:51 | 57 | 9 | |
| 3:57 | 57 | 9 | |
| 4:02 | 57 | 9 | |
| 4:02 | 57 | 9 | |
| 4:02 | 57 | 9 | |
| 4:02 | 57 | 9 | |
| 4:05 | 57 | 9 | |
| 4:05 | 57 | 9 | |
| 4:05 | 57 | 9 | |
| 4:05 | 57 | 9 | |
| 4:05 | 57 | 9 | |
| 4:06 | 57 | 9 | |
| 4:06 | 57 | 9 | |
| 4:18 | 57 | 9 | |
| 4:19 | 57 | 9 | |
| 4:20 | 55 | 9 | |
| 4:23 | 55 | 9 | |
| 4:23 | 55 | 9 | |
| 4:29 | 55 | 9 | |
| 4:49 | 55 | 9 | |
| 4:51 | 55 | 9 | |
| 4:56 | 53 | 9 | |
| 4:56 | 53 | 9 | |
| 5:26 | 53 | 9 | |
| 5:28 | 51 | 9 | |
| 5:29 | 51 | 9 | |
| 5:49 | 51 | 9 | |
| 5:49 | 50 | 9 | |
| 5:49 | 50 | 9 | |
| 5:51 | 48 | 9 | |
| 5:53 | 48 | 9 | |
| 6:00 | 48 | 9 | |
| 6:00 | 48 | 9 | |
| 6:00 | 48 | 9 | |
| 6:00 | 48 | 9 | |
| 6:00 | 48 | 9 | |
| 6:00 | 48 | 9 | |
| 6:00 | 48 | 9 | |
| 6:00 | 48 | 9 | |
| 6:00 | 48 | 9 | |
| 6:00 | 48 | 9 |
今週のほかの試合
EBS-俱樂部男B · 第5週(7/27–8/2)