陽明 vs 新北海山
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 廖家禾 | 11 | 15 | 3 | 0 | 4/6 | 2/2 | 1/5 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | +9 |
2 邱善澤 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2/6 | 0/1 | 1/1 | 4/7 | 0 | 0 | 1 | +1 |
13 陳信宇 | 11 | 8 | 4 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 2 | 0 | 0 | +1 |
7 古哲至 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | +6 |
23 陳昱穎 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | +9 |
11 李沛哲 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | +1 |
4 林楷恩 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | +1 |
31 王楷鈞 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | +9 |
15 廖家弘 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +11 |
99 黃亭瑋 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
67 廖柏安 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
34 吳隆興 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 劉敬翔 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
81 藍天蔚 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | +6 |
0 張睿軒 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
94 李承洋 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 林元紳 | 11 | 15 | 1 | 0 | 5/9 | 0/1 | 1/1 | 2/4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22 林軒辰 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4/8 | 1/1 | 0/0 | 2/7 | 2 | 0 | 2 | −9 |
20 廖芮祥 | 12 | 8 | 5 | 0 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1 | 3 | 1 | −9 |
14 丁詠哲 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 4/6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
34 鄭子學 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | +3 |
95 洪宗楷 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 黃峙皓 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 古秉樺 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −11 |
27 林聿懷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
60 廖禹泓 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 鄭偉宏 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 古杰樺 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
24 陳彥希 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
57 劉樂誼 | — | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 曾成燁 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | −9 |
16 蔡亦暟 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
今週のほかの試合
龍-五男 · 第1週(6/29–7/5)