北市天母 vs 東大附小
| 時間 | プレー | 累計得点:北市天母 | 累計得点:東大附小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 7 | |
| 0.0 | 13 | 7 | |
| 4.1 | 13 | 7 | |
| 8.5 | 13 | 7 | |
| 23.6 | 13 | 7 | |
| 24.7 | 13 | 7 | |
| 27.4 | 13 | 7 | |
| 28.7 | 13 | 7 | |
| 43.9 | 13 | 7 | |
| 45.7 | 13 | 7 | |
| 52.5 | 13 | 7 | |
| 55.3 | 13 | 7 | |
| 59.4 | 13 | 7 | |
| 1:01 | 13 | 7 | |
| 1:07 | 13 | 7 | |
| 1:11 | 13 | 7 | |
| 1:28 | 13 | 7 | |
| 1:29 | 11 | 7 | |
| 1:35 | 11 | 7 | |
| 1:36 | 11 | 7 | |
| 1:48 | 11 | 7 | |
| 1:49 | 11 | 7 | |
| 2:04 | 11 | 7 | |
| 2:07 | 11 | 7 | |
| 2:20 | 11 | 5 | |
| 2:21 | 11 | 5 | |
| 2:21 | 11 | 5 | |
| 2:21 | 11 | 5 | |
| 2:22 | 11 | 5 | |
| 2:23 | 11 | 5 | |
| 2:34 | 11 | 5 | |
| 2:48 | 11 | 5 | |
| 2:48 | 11 | 5 | |
| 2:58 | 11 | 5 | |
| 3:00 | 11 | 5 | |
| 3:00 | 11 | 5 | |
| 3:00 | 11 | 5 | |
| 3:00 | 11 | 5 | |
| 3:00 | 11 | 5 | |
| 3:00 | 11 | 5 | |
| 3:00 | 11 | 5 | |
| 3:00 | 10 | 5 | |
| 3:02 | 10 | 5 | |
| 3:06 | 10 | 5 | |
| 3:20 | 10 | 5 | |
| 3:38 | 8 | 5 | |
| 3:39 | 8 | 3 | |
| 3:42 | 8 | 3 | |
| 3:46 | 8 | 3 | |
| 3:48 | 8 | 3 | |
| 4:07 | 8 | 3 | |
| 4:24 | 8 | 1 | |
| 4:29 | 6 | 1 | |
| 4:34 | 6 | 1 | |
| 4:34 | 6 | 0 | |
| 4:47 | 6 | 0 | |
| 4:53 | 4 | 0 | |
| 5:03 | ホタイムアウト | 4 | 0 |
| 5:05 | 4 | 0 | |
| 5:07 | 4 | 0 | |
| 5:08 | 4 | 0 | |
| 5:26 | 4 | 0 | |
| 5:28 | 2 | 0 | |
| 5:32 | 2 | 0 | |
| 5:54 | 2 | 0 | |
| 5:54 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
龍-五男 · 第1週(6/29–7/5)