北仁愛 vs 中市大智
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 江子祁 | 11 | 7 | 3 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1/5 | 1 | 2 | 1 | +3 |
45 吳秉叡 | 16 | 6 | 8 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | +8 |
66 吳亮辰 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | −2 |
98 李彥麒 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 4 | +9 |
88 林冠墉 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | −2 |
65 李宸愷 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −3 |
52 李彥麟 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +9 |
12 鄧丞軒 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
1 鄭尹愷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
6 何瑀安 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
99 張仁赫 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
24 張帷宸 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
32 房柏橙 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
25 歐柏毅 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
20 楊恩碩 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
18 徐瑞德 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 李尚霖 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 6/7 | 3 | 0 | 3 | −10 |
12 金佑軒 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 鄒侑昇 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −7 |
15 游宗祐 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −7 |
8 潘亮穎 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | −10 |
11 姚品銳 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 戴宇杰 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 張朕瑜 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
19 劉品邦 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
14 何家樂 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
16 洪楷傑 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 詹劼叡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
10 陳紹恩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
2 林秉穎 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | −3 |
3 黃亘毅 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
6 蔡定桀 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
今週のほかの試合
龍-五男 · 第1週(6/29–7/5)