光華 vs 澎湖中山
| 時間 | プレー | 累計得点:光華 | 累計得点:澎湖中山 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 43 | 20 | |
| 0.0 | 43 | 20 | |
| 5.3 | 43 | 20 | |
| 6.4 | 43 | 20 | |
| 12.3 | 43 | 20 | |
| 13.1 | 43 | 20 | |
| 23.5 | 43 | 20 | |
| 29.9 | 43 | 20 | |
| 34.8 | 43 | 20 | |
| 34.10 | 43 | 20 | |
| 46.7 | 43 | 20 | |
| 53.2 | 43 | 20 | |
| 53.2 | 43 | 20 | |
| 1:01 | 43 | 20 | |
| 1:23 | 43 | 20 | |
| 1:30 | 43 | 20 | |
| 1:30 | 43 | 20 | |
| 1:30 | 43 | 20 | |
| 1:44 | 43 | 20 | |
| 1:51 | 43 | 20 | |
| 1:52 | 43 | 20 | |
| 1:55 | 43 | 20 | |
| 2:02 | 43 | 20 | |
| 2:02 | 43 | 20 | |
| 2:12 | 43 | 20 | |
| 2:28 | 43 | 20 | |
| 2:34 | 43 | 20 | |
| 2:42 | 43 | 20 | |
| 2:55 | 43 | 20 | |
| 2:58 | 43 | 20 | |
| 3:00 | 43 | 20 | |
| 3:15 | 43 | 20 | |
| 3:22 | 43 | 20 | |
| 3:22 | 43 | 20 | |
| 3:29 | 43 | 20 | |
| 3:33 | 43 | 20 | |
| 3:36 | 41 | 20 | |
| 3:55 | 41 | 20 | |
| 4:18 | 41 | 20 | |
| 4:29 | 41 | 20 | |
| 4:31 | 41 | 18 | |
| 4:50 | 41 | 18 | |
| 5:07 | 41 | 18 | |
| 5:08 | 41 | 18 | |
| 5:11 | 41 | 18 | |
| 5:16 | 41 | 18 | |
| 5:31 | 41 | 18 | |
| 5:39 | 41 | 16 | |
| 5:41 | 41 | 16 | |
| 5:43 | 41 | 16 | |
| 5:47 | 41 | 16 | |
| 5:49 | 41 | 16 | |
| 5:51 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 | |
| 6:00 | 41 | 16 |
今週のほかの試合
龍-五男 · 第1週(6/29–7/5)