大肚 vs 南大附小
| 時間 | プレー | 累計得点:大肚 | 累計得点:南大附小 |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 21 | 12 | |
| 13.1 | 21 | 12 | |
| 20.3 | 21 | 12 | |
| 22.3 | 21 | 12 | |
| 31.3 | 21 | 12 | |
| 46.3 | 21 | 12 | |
| 47.2 | 21 | 12 | |
| 48.6 | 21 | 12 | |
| 48.6 | 20 | 12 | |
| 1:01 | 20 | 12 | |
| 1:03 | 20 | 12 | |
| 1:03 | 20 | 12 | |
| 1:03 | 20 | 12 | |
| 1:03 | 20 | 11 | |
| 1:10 | 20 | 11 | |
| 1:10 | 20 | 11 | |
| 1:13 | 20 | 11 | |
| 1:14 | 20 | 11 | |
| 1:16 | 20 | 11 | |
| 1:26 | 20 | 11 | |
| 1:42 | 20 | 9 | |
| 1:44 | 20 | 9 | |
| 1:52 | 20 | 9 | |
| 1:53 | 20 | 9 | |
| 1:55 | 20 | 9 | |
| 1:55 | 20 | 9 | |
| 1:55 | 20 | 9 | |
| 1:55 | 20 | 9 | |
| 1:55 | 20 | 9 | |
| 1:55 | 20 | 9 | |
| 2:01 | 20 | 9 | |
| 2:02 | 20 | 9 | |
| 2:12 | 20 | 9 | |
| 2:25 | 18 | 9 | |
| 2:30 | 18 | 9 | |
| 2:31 | 18 | 9 | |
| 2:31 | 18 | 9 | |
| 2:40 | 18 | 9 | |
| 2:40 | 18 | 8 | |
| 2:40 | 18 | 8 | |
| 2:50 | 18 | 8 | |
| 2:50 | 18 | 8 | |
| 2:56 | 18 | 8 | |
| 2:56 | 18 | 8 | |
| 3:03 | 18 | 8 | |
| 3:05 | 18 | 8 | |
| 3:24 | 18 | 8 | |
| 3:25 | 18 | 8 | |
| 3:32 | 18 | 8 | |
| 3:32 | 18 | 8 | |
| 3:40 | 18 | 8 | |
| 3:45 | 18 | 6 | |
| 3:50 | 18 | 6 | |
| 3:50 | 18 | 6 | |
| 3:54 | 18 | 6 | |
| 4:02 | 18 | 6 | |
| 4:07 | 18 | 6 | |
| 4:15 | 18 | 6 | |
| 4:15 | 18 | 6 | |
| 4:15 | 18 | 6 | |
| 4:20 | 18 | 6 | |
| 4:22 | 18 | 6 | |
| 4:28 | 18 | 6 | |
| 4:33 | 18 | 6 | |
| 4:34 | 18 | 6 | |
| 4:36 | 18 | 6 | |
| 4:37 | 18 | 6 | |
| 4:40 | 18 | 6 | |
| 4:47 | 18 | 6 | |
| 4:47 | 18 | 6 | |
| 5:09 | 18 | 6 | |
| 5:30 | 18 | 6 | |
| 5:30 | 18 | 6 | |
| 5:33 | 18 | 6 | |
| 5:47 | 18 | 6 | |
| 5:51 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 | |
| 6:00 | 18 | 6 |
今週のほかの試合
龍-五男 · 第1週(6/29–7/5)