永安國小 vs 引爆 Rangers
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永安國小 | 15 | 4 | 7 | 5 | 31 |
| 引爆 Rangers | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 |
| 時間 | プレー | 累計得点:永安國小 | 累計得点:引爆 Rangers |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 0.7 | 31 | 26 | |
| 4.7 | 31 | 26 | |
| 4.7 | 31 | 26 | |
| 4.7 | 31 | 26 | |
| 4.7 | 31 | 26 | |
| 4.7 | 31 | 26 | |
| 4.7 | 31 | 26 | |
| 4.7 | アタイムアウト | 31 | 26 |
| 21.9 | 31 | 26 | |
| 21.9 | 31 | 26 | |
| 21.9 | 31 | 26 | |
| 25.1 | 31 | 26 | |
| 30.9 | 31 | 26 | |
| 36.4 | アタイムアウト | 31 | 26 |
| 36.4 | 31 | 26 | |
| 36.4 | 31 | 26 | |
| 36.4 | 31 | 26 | |
| 43.5 | 31 | 26 | |
| 44.4 | 31 | 26 | |
| 48.3 | 31 | 26 | |
| 51.8 | 31 | 26 | |
| 1:25 | 31 | 26 | |
| 1:41 | 31 | 26 | |
| 1:43 | 29 | 26 | |
| 2:03 | 29 | 26 | |
| 2:04 | 29 | 26 | |
| 2:15 | 29 | 26 | |
| 2:26 | 28 | 26 | |
| 2:47 | 28 | 26 | |
| 2:47 | 28 | 26 | |
| 2:56 | 28 | 26 | |
| 3:17 | 28 | 26 | |
| 3:19 | 28 | 26 | |
| 3:47 | 28 | 26 | |
| 4:01 | 28 | 26 | |
| 4:01 | 28 | 26 | |
| 4:01 | 28 | 26 | |
| 4:01 | 28 | 26 | |
| 4:09 | 28 | 26 | |
| 4:09 | 28 | 26 | |
| 4:18 | 28 | 26 | |
| 4:23 | 28 | 26 | |
| 4:24 | 28 | 26 | |
| 4:31 | 28 | 26 | |
| 4:31 | 28 | 26 | |
| 4:51 | 28 | 26 | |
| 4:54 | 28 | 26 | |
| 5:05 | 28 | 24 | |
| 5:07 | 28 | 24 | |
| 5:27 | 28 | 24 | |
| 5:30 | 28 | 22 | |
| 5:37 | 28 | 22 | |
| 5:40 | 28 | 22 | |
| 5:45 | 28 | 22 | |
| 6:10 | 28 | 22 | |
| 6:33 | 28 | 22 | |
| 6:33 | 28 | 22 | |
| 6:43 | 28 | 22 | |
| 7:00 | 28 | 22 | |
| 7:02 | 28 | 22 | |
| 7:12 | 28 | 22 | |
| 7:13 | 28 | 22 | |
| 7:15 | 28 | 22 | |
| 7:18 | 28 | 22 | |
| 7:22 | 28 | 22 | |
| 7:53 | 28 | 22 | |
| 8:08 | 27 | 22 | |
| 8:20 | 26 | 22 | |
| 8:20 | 26 | 22 | |
| 8:23 | 26 | 22 | |
| 8:23 | 26 | 22 | |
| 8:39 | 26 | 22 | |
| 8:40 | 26 | 22 | |
| 8:47 | 26 | 22 | |
| 8:50 | 26 | 22 | |
| 8:56 | 26 | 22 | |
| 9:23 | 26 | 22 | |
| 9:30 | 26 | 22 | |
| 9:36 | 26 | 22 | |
| 9:40 | 26 | 20 | |
| 9:40 | 26 | 20 | |
| 9:40 | 26 | 20 | |
| 9:40 | 26 | 20 | |
| 9:40 | 26 | 20 | |
| 9:43 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 |
今週のほかの試合
U10 甲 · 第39週(3/2–3/8)