Heat vs Flying
| 時間 | プレー | 累計得点:Heat | 累計得点:Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | ホディフェンス違反(チーム) | 35 | 35 |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | ホディフェンス違反(チーム) | 33 | 33 |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 |
今週のほかの試合
U10 鑽石 · 第39週(3/2–3/8)