北市博愛 vs Next Gen
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 呂呈毅 | 10 | 15 | 4 | 0 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | +14 |
0 張乘赫 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3/4 | 1/4 | 0/3 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | +2 |
4 楊奕辰 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | −4 |
8 蔡睿恆 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +7 |
24 江帥成 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +3 |
30 沈劭謙 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
15 蔡皓丞 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
7 鄭允勛 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +8 |
66 何品叡 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
12 許瀚文 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 1 | 0 | 1 | −4 |
11 邱健華 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
34 周漢恩 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 李唯承 | 12 | 15 | 11 | 1 | 7/9 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | +1 |
12 蔡文永 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0/4 | 1/3 | 1/4 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | +1 |
2 劉凱昊 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −5 |
34 陳皇志 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | −10 |
1 胡濟瑀 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | −9 |
11 林柚町 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | −7 |
22 林甫橙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
6 Mars | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
8 張旭 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 許宸睿 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
19 彭恩琪 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
35 高淮辰 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U12 組3 · 第46週(4/20–4/26)