Tigers vs Snipers
| 時間 | プレー | 累計得点:Tigers | 累計得点:Snipers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | アタイムアウト | 14 | 19 |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | ホタイムアウト | 7 | 15 |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 |
今週のほかの試合
U12 特優 · 第44週(4/6–4/12)