南港國小 vs TKO
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 吳以恩 | — | 16 | 8 | 0 | 6/11 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 3 | 0 | 2 | +6 |
35 陸則皓 | — | 6 | 5 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | +4 |
1 翁梓豪 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | +2 |
24 張祐愷 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 1 | 0 | 5 | +5 |
5 孫予呈 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | −2 |
23 李翊綸 | — | 2 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +3 |
13 廖奕傑 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | +5 |
6 汪劭恆 | — | 1 | 4 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | −3 |
11 鄭安傑 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
今週のほかの試合
U12 特優 · 第44週(4/6–4/12)