未來籃圖 B vs 大佳隊
| 時間 | プレー | 累計得点:未來籃圖 B | 累計得点:大佳隊 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 30 | 21 | |
| 2.3 | 30 | 21 | |
| 2.4 | 30 | 21 | |
| 15.5 | 30 | 21 | |
| 15.5 | 30 | 21 | |
| 15.5 | 30 | 21 | |
| 15.5 | 30 | 21 | |
| 15.5 | 30 | 21 | |
| 26.3 | 29 | 21 | |
| 43.9 | 29 | 21 | |
| 48.9 | 29 | 21 | |
| 49.1 | 29 | 21 | |
| 51.6 | 29 | 21 | |
| 55.4 | 29 | 21 | |
| 1:09 | 29 | 21 | |
| 1:24 | 26 | 21 | |
| 1:26 | 26 | 19 | |
| 1:29 | 26 | 19 | |
| 1:40 | 26 | 19 | |
| 1:40 | 26 | 19 | |
| 1:51 | 26 | 17 | |
| 1:51 | 25 | 17 | |
| 1:51 | 25 | 17 | |
| 1:51 | 25 | 17 | |
| 1:51 | 25 | 17 | |
| 1:52 | ホタイムアウト | 25 | 17 |
| 1:55 | 25 | 17 | |
| 1:57 | 25 | 17 | |
| 2:03 | 25 | 17 | |
| 2:05 | 25 | 17 | |
| 2:22 | 25 | 17 | |
| 2:27 | 25 | 17 | |
| 2:29 | 25 | 17 | |
| 2:35 | 25 | 17 | |
| 2:36 | 25 | 17 | |
| 2:46 | 25 | 17 | |
| 2:57 | 25 | 17 | |
| 2:57 | 25 | 17 | |
| 3:02 | 25 | 17 | |
| 3:02 | 25 | 17 | |
| 3:09 | 25 | 17 | |
| 3:11 | 25 | 17 | |
| 3:14 | 25 | 17 | |
| 3:39 | 25 | 17 | |
| 3:40 | 25 | 17 | |
| 3:42 | 24 | 17 | |
| 3:54 | 22 | 17 | |
| 3:56 | 22 | 17 | |
| 4:07 | 22 | 17 | |
| 4:08 | 22 | 17 | |
| 4:26 | 22 | 17 | |
| 4:49 | 22 | 17 | |
| 5:00 | 21 | 17 | |
| 5:04 | 20 | 17 | |
| 5:04 | 20 | 17 | |
| 5:04 | 20 | 17 | |
| 5:04 | 20 | 17 | |
| 5:04 | 20 | 17 | |
| 5:04 | 20 | 17 | |
| 5:04 | 20 | 17 | |
| 5:04 | 20 | 17 | |
| 5:18 | 20 | 17 | |
| 5:23 | 20 | 17 | |
| 5:27 | 20 | 17 | |
| 5:27 | 20 | 17 | |
| 5:27 | 20 | 17 | |
| 5:27 | 20 | 17 | |
| 5:27 | 20 | 17 | |
| 5:28 | 20 | 17 | |
| 5:47 | 20 | 17 | |
| 5:57 | 20 | 17 | |
| 6:15 | 20 | 17 | |
| 6:28 | 20 | 17 | |
| 6:39 | 20 | 17 | |
| 6:54 | 20 | 17 | |
| 6:58 | 20 | 15 | |
| 7:01 | 20 | 15 | |
| 7:18 | 20 | 15 | |
| 7:18 | 20 | 15 | |
| 7:34 | 20 | 13 | |
| 7:34 | 20 | 13 | |
| 7:37 | 20 | 13 | |
| 7:37 | 20 | 13 | |
| 7:43 | 20 | 13 | |
| 7:55 | 20 | 13 | |
| 7:57 | 20 | 13 | |
| 8:11 | 20 | 13 | |
| 8:18 | 20 | 13 | |
| 8:18 | 20 | 13 | |
| 8:36 | 20 | 13 | |
| 8:55 | 20 | 13 | |
| 9:14 | 20 | 11 | |
| 9:23 | 17 | 11 | |
| 9:25 | 17 | 11 | |
| 9:31 | 17 | 11 | |
| 9:33 | 17 | 11 | |
| 9:53 | 17 | 11 | |
| 9:55 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 |
今週のほかの試合
U15 發展組B · 第50週(5/18–5/24)