#2
黃宇豪
ニックネーム Diego · 15歳
所属チーム · U15 組3
2026 - 2027 預賽 累計
- 得点
- 8
- リバウンド
- 10
- アシスト
- 6
スタッツ
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18(2026/10/18(日) 大佳隊 vs Falcons Blue) | レギュラーシーズン | U15 組3 | 大佳隊 | Falcons Blue | 30-34敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | −4 |
| 10/4(2026/10/4(日) 大佳隊 vs Daball) | レギュラーシーズン | U15 組3 | 大佳隊 | Daball | 42-38勝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| 9/13(2026/9/13(日) 大佳隊 vs Suns) | レギュラーシーズン | U15 組3 | 大佳隊 | Suns | 44-31勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | +15 |
| 合計 | 2026 - 2027 預賽 シーズン合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 5 | 0 | +18 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(2026/10/18(日) 大佳隊 vs Falcons Blue) | Falcons Blue | 0 | 2 | 2 |
| 10/4(2026/10/4(日) 大佳隊 vs Daball) | Daball | 2 | 5 | 0 |
| 9/13(2026/9/13(日) 大佳隊 vs Suns) | Suns | 6 | 3 | 4 |
| 合計2026 - 2027 預賽 シーズン合計 | 8 | 10 | 6 | |
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31(2026/5/31(日) 大佳隊 vs TYPA Dragons) | 3位決定戦 | U15 發展組B | 大佳隊 | TYPA Dragons | 32-36敗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | −14 |
| 5/24(2026/5/24(日) 大佳隊 vs 未來籃圖 B) | 準決勝 | U15 發展組B | 大佳隊 | 未來籃圖 B | 43-45敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −2 |
| 5/17(2026/5/17(日) 大佳隊 vs Eagles) | セカンドラウンド | U15 發展組B | 大佳隊 | Eagles | 45-34勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | +16 |
| 5/10(2026/5/10(日) 大佳隊 vs U15 Heat) | 親善試合 | 友誼賽 | 大佳隊 | U15 Heat | 35-55敗 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | −24 |
| 5/3(2026/5/3(日) 大佳隊 vs U15 WARRIORS) | 親善試合 | 友誼賽 | 大佳隊 | U15 WARRIORS | 51-35勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| 4/19(2026/4/19(日) 大佳隊 vs TYPA Dragons) | レギュラーシーズン | U15 發展組B | 大佳隊 | TYPA Dragons | 41-36勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −9 |
| 4/12(2026/4/12(日) 大佳隊 vs 未來籃圖 B) | レギュラーシーズン | U15 發展組B | 大佳隊 | 未來籃圖 B | 38-47敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | −5 |
| 3/15(2026/3/15(日) 大佳隊 vs Eagles) | レギュラーシーズン | U15 發展組B | 大佳隊 | Eagles | 51-34勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3/8(2026/3/8(日) 大佳隊 vs Warriors) | レギュラーシーズン | U15 發展組B | 大佳隊 | Warriors | 49-46勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| 3/1(2026/3/1(日) 大佳隊 vs U15 THUNDERS) | 親善試合 | 友誼賽 | 大佳隊 | U15 THUNDERS | 25-23勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | −9 |
| 合計 | 2025 - 2026 複決賽 シーズン合計 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 51 | 10 | 6 | 1 | −41 | ||||
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28(2025/12/28(日) 大佳隊 vs Sonics) | レギュラーシーズン | U15組 3B | 大佳隊 | Sonics | 42-48敗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | −10 |
| 11/16(2025/11/16(日) 大佳隊 vs 引爆 Rangers) | レギュラーシーズン | U15組 3B | 大佳隊 | 引爆 Rangers | 45-33勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +4 |
| 11/2(2025/11/2(日) 大佳隊 vs Sonics) | レギュラーシーズン | U15組 3B | 大佳隊 | Sonics | 39-65敗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | −23 |
| 10/26(2025/10/26(日) 大佳隊 vs Warriors) | レギュラーシーズン | U15組 3B | 大佳隊 | Warriors | 32-33敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 10/19(2025/10/19(日) 大佳隊 vs Falcons White) | レギュラーシーズン | U15組 3B | 大佳隊 | Falcons White | 36-15勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | — |
| 9/21(2025/9/21(日) 大佳隊 vs Thunders) | レギュラーシーズン | U15組 3B | 大佳隊 | Thunders | 37-36勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 合計 | 2025 - 2026 預賽 シーズン合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 8 | 0 | −29 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 12/28(2025/12/28(日) 大佳隊 vs Sonics) | Sonics | 2 | 1 | 1 |
| 11/16(2025/11/16(日) 大佳隊 vs 引爆 Rangers) | 引爆 Rangers | 0 | 2 | 0 |
| 11/2(2025/11/2(日) 大佳隊 vs Sonics) | Sonics | 2 | 4 | 0 |
| 10/26(2025/10/26(日) 大佳隊 vs Warriors) | Warriors | 0 | 1 | 1 |
| 10/19(2025/10/19(日) 大佳隊 vs Falcons White) | Falcons White | 2 | 3 | 0 |
| 9/21(2025/9/21(日) 大佳隊 vs Thunders) | Thunders | 2 | 1 | 0 |
| 合計2025 - 2026 預賽 シーズン合計 | 8 | 12 | 2 | |