Flying vs 東山中學
| 時間 | プレー | 累計得点:Flying | 累計得点:東山中學 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 72 | 16 | |
| 10:00 | ホタイムアウト | 72 | 16 |
| 10:00 | アタイムアウト | 72 | 16 |
| 10:00 | 72 | 16 | |
| 10:00 | 72 | 16 | |
| 10:00 | 72 | 16 | |
| 10:00 | ホタイムアウト | 72 | 16 |
| 10:00 | 72 | 16 | |
| 10:00 | 72 | 16 | |
| 10:00 | 72 | 16 | |
| 10:00 | 72 | 16 | |
| 10:00 | 70 | 16 | |
| 10:00 | 70 | 16 | |
| 10:00 | 70 | 16 | |
| 10:00 | 68 | 16 | |
| 10:00 | 68 | 16 | |
| 10:00 | 68 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | アタイムアウト | 66 | 16 |
| 10:00 | 66 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 16 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 14 | |
| 10:00 | 65 | 13 | |
| 10:00 | 65 | 13 | |
| 10:00 | 62 | 13 | |
| 10:00 | 62 | 13 | |
| 10:00 | 61 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 |
今週のほかの試合
U15 發展組A · 第48週(5/4–5/10)