Wesoul vs Ballin'
| 時間 | プレー | 累計得点:Wesoul | 累計得点:Ballin' |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 36 | 48 | |
| 0.0 | 36 | 48 | |
| 1.7 | 36 | 48 | |
| 2.1 | 36 | 48 | |
| 4.9 | 36 | 48 | |
| 5.5 | 36 | 48 | |
| 14.10 | 36 | 48 | |
| 23.8 | 36 | 48 | |
| 51.7 | 35 | 48 | |
| 58.5 | 35 | 48 | |
| 1:01 | 35 | 48 | |
| 1:27 | 35 | 48 | |
| 1:37 | 35 | 48 | |
| 1:44 | 33 | 48 | |
| 1:45 | 33 | 48 | |
| 1:46 | 33 | 48 | |
| 1:49 | 33 | 48 | |
| 2:05 | 33 | 48 | |
| 2:17 | 32 | 48 | |
| 2:17 | 32 | 48 | |
| 2:24 | 32 | 48 | |
| 2:39 | 32 | 48 | |
| 3:02 | 32 | 45 | |
| 3:05 | 32 | 45 | |
| 3:25 | 32 | 45 | |
| 3:25 | 32 | 45 | |
| 4:00 | 32 | 45 | |
| 4:02 | 32 | 45 | |
| 4:18 | 32 | 45 | |
| 4:21 | 32 | 45 | |
| 4:25 | 32 | 45 | |
| 4:43 | 32 | 45 | |
| 4:43 | 32 | 45 | |
| 4:43 | 32 | 45 | |
| 4:43 | 32 | 45 | |
| 4:43 | 32 | 45 | |
| 4:43 | 32 | 45 | |
| 4:43 | 32 | 45 | |
| 4:43 | 32 | 45 | |
| 4:47 | 32 | 45 | |
| 5:01 | 31 | 45 | |
| 5:01 | 31 | 45 | |
| 5:25 | 31 | 43 | |
| 5:42 | 29 | 43 | |
| 5:42 | 29 | 43 | |
| 5:46 | 29 | 43 | |
| 6:02 | 29 | 43 | |
| 6:16 | 29 | 42 | |
| 6:19 | 29 | 42 | |
| 6:19 | 29 | 42 | |
| 6:36 | 29 | 42 | |
| 6:38 | 29 | 42 | |
| 6:41 | 29 | 42 | |
| 6:41 | 29 | 42 | |
| 6:49 | 29 | 42 | |
| 6:52 | 29 | 42 | |
| 6:52 | 29 | 42 | |
| 7:02 | 29 | 42 | |
| 7:34 | 29 | 42 | |
| 7:35 | 29 | 42 | |
| 7:36 | 29 | 42 | |
| 7:40 | 29 | 42 | |
| 7:51 | 29 | 42 | |
| 8:07 | 29 | 42 | |
| 8:11 | 29 | 42 | |
| 8:12 | 29 | 42 | |
| 8:21 | 29 | 42 | |
| 8:47 | 29 | 42 | |
| 8:55 | 29 | 42 | |
| 8:56 | 29 | 42 | |
| 8:59 | 29 | 42 | |
| 9:00 | 29 | 42 | |
| 9:05 | 29 | 42 | |
| 9:13 | 29 | 42 | |
| 9:15 | 27 | 42 | |
| 9:33 | 27 | 42 | |
| 9:35 | 27 | 40 | |
| 9:51 | 27 | 40 | |
| 9:51 | 27 | 40 | |
| 9:51 | 27 | 40 | |
| 9:51 | 27 | 40 | |
| 9:51 | 27 | 40 | |
| 9:51 | 27 | 40 | |
| 9:51 | 27 | 40 | |
| 9:51 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 |
今週のほかの試合
U15 甲1 · 第40週(3/9–3/15)