Thunders vs Falcons
| 時間 | プレー | 累計得点:Thunders | 累計得点:Falcons |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 44 | 52 | |
| 8.5 | 44 | 52 | |
| 33.5 | 44 | 52 | |
| 33.5 | 44 | 51 | |
| 33.5 | 44 | 50 | |
| 33.5 | 44 | 50 | |
| 33.5 | 44 | 50 | |
| 54.10 | 44 | 50 | |
| 55.5 | 44 | 50 | |
| 1:21 | 44 | 50 | |
| 1:25 | 44 | 48 | |
| 1:25 | 44 | 48 | |
| 1:30 | 44 | 48 | |
| 1:32 | 44 | 48 | |
| 1:38 | 44 | 48 | |
| 1:39 | 44 | 48 | |
| 1:48 | 44 | 48 | |
| 1:48 | 44 | 46 | |
| 1:52 | 44 | 46 | |
| 1:52 | 44 | 46 | |
| 1:55 | 44 | 46 | |
| 1:56 | 44 | 46 | |
| 2:02 | 44 | 46 | |
| 2:02 | アタイムアウト | 44 | 46 |
| 2:06 | 44 | 46 | |
| 2:12 | 44 | 46 | |
| 2:15 | 44 | 46 | |
| 2:17 | 44 | 46 | |
| 2:19 | 44 | 46 | |
| 2:21 | 44 | 46 | |
| 2:26 | 44 | 46 | |
| 2:29 | 44 | 46 | |
| 2:44 | 44 | 46 | |
| 2:56 | 44 | 46 | |
| 2:57 | 44 | 46 | |
| 3:00 | 43 | 46 | |
| 3:01 | 43 | 46 | |
| 3:03 | 41 | 46 | |
| 3:05 | 41 | 46 | |
| 3:38 | 41 | 46 | |
| 3:52 | 41 | 46 | |
| 4:11 | 41 | 46 | |
| 4:33 | 39 | 46 | |
| 5:15 | 39 | 46 | |
| 5:39 | 39 | 46 | |
| 5:58 | 38 | 46 | |
| 5:58 | 38 | 46 | |
| 6:14 | 38 | 46 | |
| 6:14 | 38 | 46 | |
| 6:37 | 38 | 46 | |
| 6:57 | 38 | 46 | |
| 6:57 | 38 | 46 | |
| 7:30 | 38 | 46 | |
| 7:45 | 38 | 45 | |
| 8:03 | 38 | 44 | |
| 8:14 | 38 | 44 | |
| 8:15 | 38 | 44 | |
| 8:19 | 38 | 44 | |
| 8:25 | 38 | 44 | |
| 8:28 | 38 | 44 | |
| 8:48 | 38 | 44 | |
| 8:57 | 38 | 44 | |
| 8:58 | 38 | 44 | |
| 9:13 | 38 | 44 | |
| 9:15 | 36 | 44 | |
| 9:16 | 36 | 44 | |
| 9:20 | 36 | 44 | |
| 9:33 | 36 | 44 | |
| 9:34 | 36 | 44 | |
| 9:48 | 33 | 44 | |
| 9:49 | 33 | 43 | |
| 9:50 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 |
今週のほかの試合
U19 A級 · 第44週(4/6–4/12)