Thunders vs 裕德高中
| 時間 | プレー | 累計得点:Thunders | 累計得点:裕德高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 34 | 40 | |
| 3.8 | 34 | 38 | |
| 4.7 | 32 | 38 | |
| 6.8 | 32 | 38 | |
| 17.5 | 32 | 38 | |
| 18.2 | 32 | 36 | |
| 25.2 | 32 | 36 | |
| 26.9 | 32 | 36 | |
| 26.9 | 32 | 36 | |
| 26.9 | 32 | 36 | |
| 26.9 | 32 | 36 | |
| 30.5 | 32 | 36 | |
| 34.5 | 32 | 36 | |
| 34.9 | 32 | 36 | |
| 37.5 | 32 | 36 | |
| 44.7 | 32 | 36 | |
| 58.2 | 30 | 36 | |
| 1:20 | 30 | 34 | |
| 1:20 | 30 | 34 | |
| 1:29 | 30 | 34 | |
| 1:29 | 30 | 34 | |
| 1:29 | 30 | 34 | |
| 1:29 | 30 | 34 | |
| 1:39 | 30 | 34 | |
| 1:46 | 30 | 34 | |
| 1:59 | 30 | 34 | |
| 2:01 | 30 | 34 | |
| 2:11 | 30 | 34 | |
| 2:13 | 30 | 34 | |
| 2:42 | 30 | 31 | |
| 2:45 | 30 | 31 | |
| 2:57 | 30 | 31 | |
| 2:59 | 30 | 31 | |
| 3:02 | 30 | 31 | |
| 3:12 | 30 | 31 | |
| 3:25 | 30 | 31 | |
| 3:27 | 30 | 31 | |
| 4:38 | アタイムアウト | 30 | 31 |
| 4:40 | 30 | 31 | |
| 5:00 | 30 | 31 | |
| 5:02 | 30 | 31 | |
| 5:23 | 27 | 31 | |
| 5:42 | 27 | 29 | |
| 5:43 | 27 | 29 | |
| 6:20 | 25 | 29 | |
| 6:46 | 25 | 29 | |
| 6:46 | 25 | 29 | |
| 6:46 | 25 | 29 | |
| 6:46 | 25 | 29 | |
| 7:09 | 25 | 29 | |
| 7:11 | 25 | 29 | |
| 7:31 | 25 | 29 | |
| 7:32 | 25 | 27 | |
| 7:36 | 25 | 27 | |
| 7:39 | 25 | 27 | |
| 7:44 | 25 | 27 | |
| 7:48 | 25 | 27 | |
| 7:55 | 25 | 27 | |
| 7:57 | 25 | 27 | |
| 7:59 | 25 | 27 | |
| 8:01 | 25 | 27 | |
| 8:07 | 25 | 27 | |
| 8:08 | 25 | 27 | |
| 8:29 | 25 | 27 | |
| 8:53 | 25 | 27 | |
| 8:54 | 25 | 27 | |
| 9:09 | 25 | 27 | |
| 9:26 | 25 | 27 | |
| 9:35 | 25 | 27 | |
| 9:43 | 25 | 27 | |
| 9:44 | 25 | 27 | |
| 9:59 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 |
今週のほかの試合
U19 A級 · 第40週(3/9–3/15)