投市南光 vs 新北永平
| 時間 | プレー | 累計得点:投市南光 | 累計得点:新北永平 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 35 | 22 | |
| 10:00 | 35 | 22 | |
| 10:00 | 35 | 22 | |
| 10:00 | 35 | 22 | |
| 10:00 | 35 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 31 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 |
今週のほかの試合
安-五男 · 第24週(11/17–11/23)