新北集美 vs 新北埔墘
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 高允佑 | — | 9 | 1 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 1/4 | 0 | 0 | 5 | −17 |
14 楊皓宇 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | −17 |
0 彭品赫 | — | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −14 |
23 陳禹佑 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | −6 |
51 周秉燊 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −7 |
1 王辰翔 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
35 林宥宇 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
9 鄭博允 | — | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −16 |
31 陳沂祐 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
30 張琺 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −18 |
22 黃謙翔 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
18 周明瑾 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −4 |
19 蕭亦君 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
99 楊御辰 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
7 劉安宸 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 葉家宏 | — | 6 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | +10 |
34 廖晨恩 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
7 紀麟杰 | — | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +10 |
22 陳奕安 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
39 陳枻安 | — | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
99 林祐玄 | — | 4 | 4 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
1 鍾鎮宇 | — | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | +12 |
6 蔡定叡 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +16 |
13 陳暋勛 | — | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
30 呂宸楷 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +22 |
24 吳佳陽 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +10 |
23 侯勝翔 | — | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 郭昱謙 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | +2 |
8 呂紹祥 | — | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
77 楊柏森 | — | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
31 高柏崧 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
今週のほかの試合
安-六男 · 第24週(11/17–11/23)