Mamba vs 引爆 Rangers
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamba | 5 | 11 | 10 | 8 | 34 |
| 引爆 Rangers | 12 | 6 | 16 | 13 | 47 |
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:引爆 Rangers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 46 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 28 | 42 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 26 | 34 |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 |
今週のほかの試合
U10 組2 · 第14週(9/8–9/14)