東山中學 vs 引爆 Rangers
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東山中學 | 16 | 16 | 22 | 11 | 65 |
| 引爆 Rangers | 12 | 10 | 16 | 20 | 58 |
| 時間 | プレー | 累計得点:東山中學 | 累計得点:引爆 Rangers |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 65 | 58 | |
| 17.2 | 65 | 56 | |
| 18.2 | 65 | 56 | |
| 22.9 | 63 | 56 | |
| 23.8 | 63 | 56 | |
| 26.2 | 63 | 56 | |
| 27.4 | 63 | 56 | |
| 35.8 | 63 | 56 | |
| 49.9 | 63 | 56 | |
| 1:14 | 63 | 56 | |
| 1:15 | 61 | 56 | |
| 1:32 | 61 | 56 | |
| 1:34 | 61 | 56 | |
| 1:41 | 61 | 54 | |
| 1:43 | 61 | 54 | |
| 1:56 | 61 | 54 | |
| 1:57 | 61 | 54 | |
| 2:07 | 61 | 54 | |
| 2:10 | 61 | 54 | |
| 2:12 | 61 | 54 | |
| 2:20 | 61 | 54 | |
| 2:21 | 61 | 54 | |
| 2:28 | 61 | 54 | |
| 2:29 | 61 | 54 | |
| 2:39 | 59 | 54 | |
| 2:41 | 59 | 54 | |
| 2:53 | 59 | 51 | |
| 2:54 | 57 | 51 | |
| 2:57 | 57 | 51 | |
| 3:05 | 57 | 51 | |
| 3:36 | 57 | 49 | |
| 3:39 | 57 | 49 | |
| 3:49 | 57 | 49 | |
| 3:51 | 57 | 49 | |
| 4:02 | 57 | 49 | |
| 4:09 | 57 | 47 | |
| 4:09 | 57 | 47 | |
| 4:13 | 57 | 47 | |
| 4:14 | 57 | 47 | |
| 4:23 | 57 | 47 | |
| 4:23 | 57 | 47 | |
| 4:49 | 57 | 47 | |
| 5:00 | 57 | 47 | |
| 5:01 | 57 | 47 | |
| 5:20 | 57 | 47 | |
| 5:21 | 57 | 47 | |
| 5:22 | 57 | 47 | |
| 5:26 | 57 | 45 | |
| 5:33 | 57 | 45 | |
| 5:33 | 57 | 45 | |
| 5:34 | 57 | 45 | |
| 5:50 | 57 | 45 | |
| 5:51 | 54 | 45 | |
| 6:00 | 54 | 45 | |
| 6:00 | 54 | 45 | |
| 6:00 | 54 | 45 | |
| 6:00 | 54 | 45 | |
| 6:00 | 54 | 45 | |
| 6:00 | 54 | 45 | |
| 6:00 | 54 | 45 | |
| 6:00 | 54 | 45 | |
| 6:00 | 54 | 45 | |
| 6:00 | 54 | 45 | |
| 6:21 | 54 | 45 | |
| 6:32 | 54 | 45 | |
| 6:34 | 54 | 45 | |
| 7:00 | 54 | 45 | |
| 7:07 | 54 | 45 | |
| 7:08 | 54 | 45 | |
| 7:25 | 54 | 45 | |
| 7:32 | 54 | 43 | |
| 7:33 | 54 | 43 | |
| 7:51 | 54 | 43 | |
| 7:52 | 54 | 43 | |
| 8:11 | 54 | 41 | |
| 8:22 | 54 | 41 | |
| 8:24 | 54 | 41 | |
| 8:30 | 54 | 41 | |
| 8:31 | 54 | 41 | |
| 8:52 | 54 | 41 | |
| 8:54 | 54 | 40 | |
| 8:55 | 54 | 38 | |
| 9:05 | 54 | 38 | |
| 9:06 | 54 | 38 | |
| 9:12 | 54 | 38 | |
| 9:13 | 54 | 38 | |
| 9:23 | 54 | 38 | |
| 9:32 | 54 | 38 | |
| 9:33 | 54 | 38 | |
| 9:37 | 54 | 38 | |
| 9:37 | 54 | 38 | |
| 9:40 | 54 | 38 | |
| 9:54 | 54 | 38 | |
| 9:54 | 54 | 38 | |
| 10:00 | 54 | 38 | |
| 10:00 | 54 | 38 | |
| 10:00 | 54 | 38 | |
| 10:00 | 54 | 38 |
今週のほかの試合
U15組 2B · 第23週(11/10–11/16)