Gear vs Wesoul
| 時間 | プレー | 累計得点:Gear | 累計得点:Wesoul |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 |
今週のほかの試合
U15組 2B · 第22週(11/3–11/9)