Taipei Panthers vs 安康國中
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Panthers | 12 | 7 | 13 | 10 | 42 |
| 安康國中 | 16 | 17 | 21 | 29 | 83 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 陳泳孝 | 13 | 15 | 7 | 1 | 6/8 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 3 | −18 |
8 游承樂 | 13 | 8 | 8 | 0 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 6 | −37 |
17 劉啟崢 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 2/6 | 0/2 | 2/4 | 1 | 0 | 4 | −15 |
22 廖鐘宇 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3/3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −23 |
0 何彥融 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −7 |
2 吳品叡 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | −23 |
4 劉亦辰 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −8 |
5 黃紹恩 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −24 |
14 溫邦年 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | −25 |
10 蕭亞恩 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −21 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 游恩齊 | 15 | 18 | 1 | 3 | 4/4 | 1/2 | 1/4 | 5/7 | 3 | 0 | 2 | +10 |
14 蘇宥恩 | 12 | 11 | 5 | 8 | 3/4 | 0/1 | 0/2 | 5/7 | 6 | 0 | 0 | +17 |
11 郭冠皓 | 13 | 10 | 3 | 3 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | +19 |
10 黃為烈 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +19 |
8 林子喬 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/5 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | +14 |
4 戴于翔 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
13 董晉丞 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | +25 |
9 王浩宇 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
25 岳翔駒 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +18 |
12 劉承宥 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | +12 |
18 許鼎圓 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | +11 |
5 王敬倫 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | +12 |
今週のほかの試合
U15組 2A · 第28週(12/15–12/21)