Taipei Panthers vs Next Gen
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Panthers | 9 | 8 | 22 | 19 | 58 |
| Next Gen | 15 | 21 | 12 | 14 | 62 |
| 時間 | プレー | 累計得点:Taipei Panthers | 累計得点:Next Gen |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 36 | |
| 2.2 | 17 | 36 | |
| 2.2 | 17 | 36 | |
| 2.2 | 17 | 36 | |
| 2.2 | 17 | 36 | |
| 2.2 | 17 | 36 | |
| 2.2 | 17 | 36 | |
| 2.2 | 16 | 36 | |
| 14.10 | 14 | 36 | |
| 14.10 | 14 | 36 | |
| 15.1 | 14 | 36 | |
| 15.1 | 14 | 36 | |
| 20.4 | 14 | 36 | |
| 22.6 | 14 | 35 | |
| 33.7 | 14 | 33 | |
| 33.10 | 14 | 33 | |
| 49.8 | 14 | 33 | |
| 51.2 | 14 | 33 | |
| 53.8 | 14 | 33 | |
| 55.1 | 14 | 33 | |
| 1:07 | 14 | 33 | |
| 1:08 | 14 | 33 | |
| 1:22 | 14 | 33 | |
| 1:23 | 14 | 31 | |
| 1:31 | 14 | 31 | |
| 1:33 | 14 | 31 | |
| 1:43 | 14 | 31 | |
| 1:43 | 14 | 31 | |
| 1:43 | 14 | 31 | |
| 1:43 | 14 | 31 | |
| 1:52 | 14 | 31 | |
| 1:52 | 14 | 31 | |
| 1:58 | 14 | 31 | |
| 2:02 | 14 | 31 | |
| 2:10 | 14 | 31 | |
| 2:10 | 14 | 31 | |
| 2:12 | 14 | 31 | |
| 2:13 | 14 | 31 | |
| 2:15 | 14 | 31 | |
| 2:15 | 14 | 31 | |
| 2:20 | 14 | 31 | |
| 2:39 | 14 | 31 | |
| 2:40 | 14 | 28 | |
| 2:57 | 14 | 28 | |
| 3:26 | 14 | 28 | |
| 3:31 | 14 | 28 | |
| 3:33 | 14 | 28 | |
| 3:46 | 14 | 28 | |
| 3:47 | 14 | 28 | |
| 3:55 | 14 | 28 | |
| 3:55 | 14 | 28 | |
| 3:56 | 14 | 28 | |
| 3:56 | 14 | 28 | |
| 4:08 | 14 | 28 | |
| 4:10 | 14 | 28 | |
| 4:21 | 14 | 28 | |
| 4:28 | 11 | 28 | |
| 4:28 | 11 | 28 | |
| 4:28 | 11 | 28 | |
| 4:28 | 11 | 28 | |
| 4:28 | 11 | 28 | |
| 4:28 | 11 | 28 | |
| 4:42 | 11 | 28 | |
| 4:42 | 11 | 28 | |
| 4:42 | 11 | 28 | |
| 4:42 | 11 | 28 | |
| 4:59 | 11 | 28 | |
| 5:00 | 11 | 26 | |
| 5:11 | 11 | 26 | |
| 5:25 | 11 | 26 | |
| 5:25 | 11 | 26 | |
| 5:36 | 11 | 26 | |
| 5:37 | 11 | 24 | |
| 5:40 | 11 | 24 | |
| 5:41 | 11 | 24 | |
| 5:52 | 11 | 24 | |
| 5:54 | 11 | 24 | |
| 6:06 | 11 | 23 | |
| 6:24 | 11 | 22 | |
| 6:31 | 11 | 22 | |
| 6:32 | 11 | 22 | |
| 6:37 | 11 | 22 | |
| 6:38 | 11 | 22 | |
| 6:38 | 11 | 22 | |
| 6:40 | 11 | 22 | |
| 6:42 | 11 | 20 | |
| 6:48 | 11 | 20 | |
| 6:48 | 11 | 20 | |
| 6:48 | 11 | 20 | |
| 7:17 | 11 | 20 | |
| 7:17 | 11 | 20 | |
| 7:17 | 11 | 20 | |
| 7:17 | 11 | 20 | |
| 7:37 | 11 | 20 | |
| 7:47 | 11 | 20 | |
| 7:48 | 11 | 20 | |
| 7:49 | 11 | 20 | |
| 8:02 | 11 | 20 | |
| 8:29 | 11 | 20 | |
| 8:30 | 11 | 18 | |
| 8:46 | 11 | 18 | |
| 8:58 | 11 | 18 | |
| 8:59 | 11 | 15 | |
| 9:21 | 11 | 15 | |
| 9:34 | 9 | 15 | |
| 9:35 | 9 | 15 | |
| 9:35 | 9 | 15 | |
| 9:35 | 9 | 15 | |
| 9:35 | 9 | 15 | |
| 9:35 | 9 | 15 | |
| 9:35 | 9 | 15 | |
| 9:37 | 9 | 15 | |
| 9:37 | 9 | 15 |
今週のほかの試合
U15組 2A · 第27週(12/8–12/14)