興雅國中 vs 信義國中
| 時間 | プレー | 累計得点:興雅國中 | 累計得点:信義國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 45 | |
| 0.0 | 26 | 45 | |
| 0.10 | 26 | 45 | |
| 6.3 | 26 | 45 | |
| 8.1 | 26 | 45 | |
| 8.7 | 26 | 45 | |
| 25.1 | 26 | 45 | |
| 27.5 | 26 | 45 | |
| 43.8 | 26 | 45 | |
| 43.8 | 26 | 45 | |
| 43.8 | 26 | 45 | |
| 49.9 | 26 | 45 | |
| 54.3 | 26 | 45 | |
| 1:03 | 26 | 45 | |
| 1:04 | 26 | 45 | |
| 1:05 | 26 | 45 | |
| 1:05 | 26 | 45 | |
| 1:05 | 26 | 45 | |
| 1:05 | 26 | 45 | |
| 1:16 | 26 | 45 | |
| 1:32 | 26 | 45 | |
| 1:44 | 26 | 45 | |
| 1:44 | 26 | 45 | |
| 1:46 | 26 | 45 | |
| 2:13 | 26 | 43 | |
| 2:31 | 26 | 43 | |
| 2:31 | 26 | 43 | |
| 2:31 | 26 | 43 | |
| 2:31 | 26 | 43 | |
| 2:31 | 26 | 43 | |
| 2:31 | 26 | 43 | |
| 2:40 | 26 | 43 | |
| 2:40 | 26 | 43 | |
| 2:51 | 26 | 43 | |
| 3:17 | 26 | 43 | |
| 3:39 | 26 | 43 | |
| 3:41 | 26 | 43 | |
| 4:00 | 26 | 43 | |
| 4:06 | 26 | 43 | |
| 4:08 | 26 | 43 | |
| 4:25 | 26 | 43 | |
| 4:25 | 26 | 43 | |
| 4:41 | 26 | 43 | |
| 5:08 | 26 | 43 | |
| 5:20 | 24 | 43 | |
| 5:21 | 24 | 43 | |
| 5:25 | 24 | 41 | |
| 5:25 | 24 | 41 | |
| 5:40 | 24 | 41 | |
| 5:40 | 24 | 41 | |
| 5:40 | 24 | 41 | |
| 5:40 | 24 | 41 | |
| 5:40 | 24 | 41 | |
| 5:40 | 24 | 41 | |
| 5:40 | 24 | 41 | |
| 5:40 | 24 | 41 | |
| 5:40 | 24 | 41 | |
| 5:40 | 24 | 41 | |
| 5:50 | 24 | 41 | |
| 5:55 | 24 | 41 | |
| 6:03 | 24 | 41 | |
| 6:04 | 24 | 41 | |
| 6:09 | 24 | 41 | |
| 6:11 | 24 | 41 | |
| 6:36 | 24 | 41 | |
| 6:36 | 24 | 41 | |
| 6:39 | 24 | 41 | |
| 6:40 | 24 | 41 | |
| 6:42 | 24 | 41 | |
| 7:03 | 24 | 41 | |
| 7:04 | 24 | 41 | |
| 7:16 | 24 | 41 | |
| 7:16 | 24 | 41 | |
| 7:25 | 24 | 41 | |
| 7:33 | 24 | 41 | |
| 7:34 | 24 | 41 | |
| 7:37 | 24 | 39 | |
| 7:39 | 24 | 39 | |
| 7:45 | 24 | 39 | |
| 7:46 | 24 | 39 | |
| 7:50 | 24 | 39 | |
| 7:51 | 24 | 39 | |
| 8:00 | 24 | 39 | |
| 8:03 | 24 | 39 | |
| 8:40 | 24 | 39 | |
| 9:53 | 24 | 39 | |
| 9:54 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 |
今週のほかの試合
U15 組1 · 第29週(12/22–12/28)