興雅國中 vs 永和國中
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 黃柏睿 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
60 曾郁文 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 0 |
34 施宥安 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 |
21 江淇雲 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
33 張禧恩 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
20 楊博全 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
14 劉允瀚 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
25 吳嘉祐 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
37 周杰叡 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 陳家樂 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
44 劉昭廷 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
66 鄒承錦 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
3 吳橙樺 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
31 楊丞叡 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
24 蘇靖捷 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
12 林麟 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
35 林晨恩 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
18 顏子傑 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 林驎 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
36 游元亨 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
30 陳浩彬 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
15 吳育愷 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 楊祐任 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
26 蔡善洪 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
34 吳亦恆 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
22 王宥威 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
3 陳鵬宇 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
27 陳拓愷 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 王子升 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | 0 |
30 陳宥森 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 張宇樂 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
50 林俊佑 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
1 甯睿勳 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
18 陳旗豐 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
24 黃彥綸 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 |
0 — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 陳朋定 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
今週のほかの試合
國中組二 · 第8週(3/4–3/10)