松山高中 vs 南湖高中
| 時間 | プレー | 累計得点:松山高中 | 累計得点:南湖高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 50 | 44 | |
| 10:00 | 50 | 44 | |
| 10:00 | 50 | 44 | |
| 10:00 | 49 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 43 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 |
今週のほかの試合
U19 鑽石 · 第21週(10/27–11/2)
