引爆 Titans vs TOP 巔峰
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 何皓文 | 10 | 17 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | — | 0 |
12 陶愷明 | 9 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 0 |
7 何皓中 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 0 |
00 陳子浩 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
1 熊佳晨 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
27 曾楷翔 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
4 黃祥鈞 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
38 吳喆洺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 林鼎翰 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 黃羿綸 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
10 劉奕樂 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
3 苗恩嘉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
33 謝姍姍 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
91 施衍旭 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
5 康宏明 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 陳昱翰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
18 許顥霖 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 何奕杰 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 李品寛 | 11 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | 0 |
37 鄭泓澤 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 0 |
33 陳昱帆 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
36 張倢碩 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
77 李承玹 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 |
21 洪霆謙 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 張晉碩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
64 洪霆鈞 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
16 吳塏鋕 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
48 蔣得恩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
97 杜杰宸 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
65 洪笙佑 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
83 — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
55 — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
85 — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
21 關雲仁 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
55 劉曉林 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
71 邱品硯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 吳塏陞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
今週のほかの試合
U10 · 第8週(3/4–3/10)