U18 Mamba vs 裕德高中
| 時間 | プレー | 累計得点:U18 Mamba | 累計得点:裕德高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 45 | |
| 10:00 | 46 | 45 | |
| 10:00 | 46 | 45 | |
| 10:00 | 46 | 44 | |
| 10:00 | 46 | 44 | |
| 10:00 | 45 | 44 | |
| 10:00 | 44 | 44 | |
| 10:00 | 44 | 44 | |
| 10:00 | 44 | 44 | |
| 10:00 | 44 | 44 | |
| 10:00 | 44 | 44 | |
| 10:00 | 44 | 44 | |
| 10:00 | 44 | 44 | |
| 10:00 | 44 | 44 | |
| 10:00 | 44 | 44 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 38 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第12週(8/25–8/31)