Flying vs 新生黑豹
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 連禹翔 | 10 | 17 | 7 | 1 | 8/11 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | — |
3 蔡承儒 | 11 | 14 | 4 | 3 | 6/10 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 8 | 0 | 1 | — |
7 林士喆 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | — |
77 羅禹恩 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
6 陳韋劭 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2/7 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | 1 | — |
15 陳宥榮 | 10 | 6 | 7 | 0 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | — |
24 林宸宇 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | — |
33 王聿振 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
8 張昊璿 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | — |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 劉宸佑 | 10 | 6 | 7 | 0 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
14 蔡秉諭 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1/2 | 0/6 | 0/2 | 2/4 | 2 | 0 | 3 | — |
10 徐子鈞 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
32 吳品頡 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | — |
4 林鈺峰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
0 陳芃豪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 楊喆旭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
12 范又軒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
18 劉睿杰 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
22 楊喆硯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
24 謝映理 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
30 許祐誠 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 梁承朔 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
17 廖宥珵 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
20 沈曜宇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
今週のほかの試合
S-U10 · 第10週(8/11–8/17)