Heat vs Daball
| 時間 | プレー | 累計得点:Heat | 累計得点:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 37 | |
| 10:00 | 18 | 37 | |
| 10:00 | 18 | 37 | |
| 10:00 | 18 | 37 | |
| 10:00 | 18 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 37 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 35 | |
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 |
今週のほかの試合
S-U10 · 第10週(8/11–8/17)