TKO vs 引爆 Apollo
| 時間 | プレー | 累計得点:TKO | 累計得点:引爆 Apollo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 |
今週のほかの試合
U12 甲 · 第47週(5/19–5/25)