永安國小 vs Skyballers
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永安國小 | 10 | 8 | 4 | 8 | 30 |
| Skyballers | 15 | 7 | 14 | 8 | 44 |
| 時間 | プレー | 累計得点:永安國小 | 累計得点:Skyballers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 |
今週のほかの試合
U12 特優 · 第47週(5/19–5/25)