2024 - 2025 預賽· U12 組2 (一般)
- オールスターチーム
- 明星金#14

#77
ニックネーム York · 14歳
2026 - 2027 預賽 累計
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18(2026/10/18(日) 麗山國中 vs Heat) | レギュラーシーズン | U15 組3 | 麗山國中 | Heat | 44-40勝 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| 10/11(2026/10/11(日) 麗山國中 vs 引爆 Titans) | レギュラーシーズン | U15 組3 | 麗山國中 | 引爆 Titans | 36-34勝 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | +14 |
| 9/13(2026/9/13(日) 麗山國中 vs Falcons Blue) | レギュラーシーズン | U15 組3 | 麗山國中 | Falcons Blue | 34-29勝 | 7 | 0 | 0 | 5 | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 | +2 |
| 8/16(2026/8/16(日) 黑(測試) vs 藍(測試)) | 親善試合 | 友誼賽 | 黑(測試) | 藍(測試) | 36-45敗 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| 7/26(2026/7/26(日) 麗山國中 vs U15 Mamba B) | 親善試合 | 友誼賽 | 麗山國中 | U15 Mamba B | 29-59敗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | −14 |
| 合計 | 2026 - 2027 預賽 シーズン合計 | 12 | 1 | 2 | 15 | 47 | 31 | 2 | 9 | 1 | +9 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(2026/10/18(日) 麗山國中 vs Heat) | Heat | 12 | 6 | 1 |
| 10/11(2026/10/11(日) 麗山國中 vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 8 | 10 | 0 |
| 9/13(2026/9/13(日) 麗山國中 vs Falcons Blue) | Falcons Blue | 19 | 11 | 0 |
| 8/16(2026/8/16(日) 黑(測試) vs 藍(測試)) | 藍(測試) | 5 | 0 | 0 |
| 7/26(2026/7/26(日) 麗山國中 vs U15 Mamba B) | U15 Mamba B | 3 | 4 | 1 |
| 合計2026 - 2027 預賽 シーズン合計 | 47 | 31 | 2 | |
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/21(2026/6/21(日) 麗山國中 vs U15 Sonics) | 親善試合 | 友誼賽 | 麗山國中 | U15 Sonics | 33-28勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| 6/21(2026/6/21(日) 麗山國中 vs U15 Heat) | 親善試合 | 友誼賽 | 麗山國中 | U15 Heat | 58-28勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6/14(2026/6/14(日) U15 WARRIORS vs U15 Hunter basketball) | 親善試合 | 友誼賽 | U15 WARRIORS | U15 Hunter basketball | 60-21勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6/14(2026/6/14(日) U15 Sonics vs U15 Next Level) | 親善試合 | 友誼賽 | U15 Sonics | U15 Next Level | 39-55敗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | +5 |
| 5/24(2026/5/24(日) U15 WARRIORS vs SD) | 親善試合 | 友誼賽 | U15 WARRIORS | SD | 41-27勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 3/8(2026/3/8(日) Sonics vs Daball) | レギュラーシーズン | U15 乙組 | Sonics | Daball | 44-34勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 3/1(2026/3/1(日) U15 Sonics vs Flying) | 親善試合 | 友誼賽 | U15 Sonics | Flying | 22-47敗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | −17 |
| 2/22(2026/2/22(日) U15 Mamba vs Strong Eagle) | 親善試合 | 友誼賽 | U15 Mamba | Strong Eagle | 62-23勝 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | +28 |
| 合計 | 2025 - 2026 複決賽 シーズン合計 | 17 | 3 | 0 | 5 | 45 | 30 | 4 | 13 | 4 | +28 | ||||
