TKO vs 北市博愛
| 時間 | プレー | 累計得点:TKO | 累計得点:北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 67 | |
| 10:00 | 14 | 67 | |
| 10:00 | 14 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 65 | |
| 10:00 | 13 | 63 | |
| 10:00 | 13 | 63 | |
| 10:00 | 13 | 63 | |
| 10:00 | 13 | 61 | |
| 10:00 | 13 | 61 | |
| 10:00 | 13 | 61 | |
| 10:00 | 13 | 61 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 60 | |
| 10:00 | 13 | 59 | |
| 10:00 | 13 | 58 | |
| 10:00 | 13 | 58 | |
| 10:00 | 13 | 58 | |
| 10:00 | 13 | 58 | |
| 10:00 | 13 | 58 | |
| 10:00 | 13 | 58 | |
| 10:00 | 13 | 58 | |
| 10:00 | 13 | 58 | |
| 10:00 | 13 | 58 | |
| 10:00 | 11 | 58 | |
| 10:00 | 11 | 58 | |
| 10:00 | 11 | 58 | |
| 10:00 | 11 | 58 | |
| 10:00 | 11 | 56 | |
| 10:00 | 11 | 56 | |
| 10:00 | 11 | 56 | |
| 10:00 | 11 | 56 | |
| 10:00 | 11 | 54 | |
| 10:00 | 11 | 54 | |
| 10:00 | 11 | 54 | |
| 10:00 | 11 | 54 | |
| 10:00 | 11 | 54 | |
| 10:00 | 11 | 54 | |
| 10:00 | 11 | 52 | |
| 10:00 | 11 | 52 | |
| 10:00 | 11 | 52 | |
| 10:00 | 11 | 52 | |
| 10:00 | 11 | 52 | |
| 10:00 | 11 | 52 | |
| 10:00 | 11 | 52 | |
| 10:00 | 11 | 52 | |
| 10:00 | 11 | 52 | |
| 10:00 | ホ相手のディフェンス違反による得点(チーム) | 11 | 52 |
| 10:00 | 10 | 52 | |
| 10:00 | 10 | 52 | |
| 10:00 | 10 | 52 | |
| 10:00 | 10 | 52 | |
| 10:00 | 10 | 52 | |
| 10:00 | 10 | 52 | |
| 10:00 | 10 | 52 | |
| 10:00 | 10 | 52 | |
| 10:00 | 10 | 52 |
今週のほかの試合
U10 乙 · 第39週(3/24–3/30)