Rising Legends vs Sonics
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rising Legends | 8 | 10 | 7 | 13 | 38 |
| Sonics | 8 | 12 | 10 | 14 | 44 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 黃琨盛 | 14 | 23 | 4 | 3 | 1/6 | 6/8 | 2/4 | 3/4 | 4 | 0 | 6 | — |
10 林振崴 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | — |
8 何維軒 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1/4 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | — | — |
26 楊智硯 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | — |
15 彭育紘 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1/4 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | 4 | — |
11 鄭誼超 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
23 陳靖宇 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
1 陳又立 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
13 王冠中 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
0 黃冠穎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
9 胡維鈞 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
30 魏詣軒 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
6 楊濬睿 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴冠佑 | 15 | 16 | 18 | 1 | 5/7 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 4 | — |
8 闕于程 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3/7 | 0/0 | 1/4 | 2/4 | 1 | 0 | 8 | — |
35 陳珩勛 | 13 | 8 | 6 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | — |
10 呂澤 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | — |
16 彭浩軒 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
81 賴煒庠 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
11 張展維 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | — |
91 于勤睿 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
17 黃泓程 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | — |
今週のほかの試合
U15 發展 · 第38週(3/17–3/23)