U15 Mamba vs Rising Legends
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Mamba | 25 | 9 | 9 | 24 | 67 |
| Rising Legends | 4 | 10 | 4 | 6 | 24 |
| 時間 | プレー | 累計得点:U15 Mamba | 累計得点:Rising Legends |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ア3ポイント失敗 | 67 | 24 |
| 10:00 | アアシスト | 67 | 24 |
| 10:00 | アレイアップ成功 | 67 | 24 |
| 10:00 | アリバウンド | 67 | 22 |
| 10:00 | 67 | 22 | |
| 10:00 | 67 | 22 | |
| 10:00 | アレイアップ失敗 | 67 | 22 |
| 10:00 | アリバウンド | 67 | 22 |
| 10:00 | アミドルレンジ失敗 | 67 | 22 |
| 10:00 | アリバウンド | 67 | 22 |
| 10:00 | 67 | 22 | |
| 10:00 | 67 | 22 | |
| 10:00 | アアシスト | 64 | 22 |
| 10:00 | アレイアップ成功 | 64 | 22 |
| 10:00 | アリバウンド | 64 | 20 |
| 10:00 | アミドルレンジ失敗 | 64 | 20 |
| 10:00 | 64 | 20 | |
| 10:00 | 64 | 20 | |
| 10:00 | 62 | 20 | |
| 10:00 | アターンオーバー | 62 | 20 |
| 10:00 | アリバウンド | 62 | 20 |
| 10:00 | 62 | 20 | |
| 10:00 | アファウル(個人) | 62 | 20 |
| 10:00 | 62 | 20 | |
| 10:00 | 60 | 20 | |
| 10:00 | アミドルレンジ失敗 | 60 | 20 |
| 10:00 | 60 | 20 | |
| 10:00 | 60 | 20 | |
| 10:00 | アファウル(個人) | 58 | 20 |
| 10:00 | 58 | 20 | |
| 10:00 | アミドルレンジ失敗 | 58 | 20 |
| 10:00 | 58 | 20 | |
| 10:00 | アファウル(個人) | 57 | 20 |
| 10:00 | 57 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | アターンオーバー | 55 | 20 |
| 10:00 | アリバウンド | 55 | 20 |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | アターンオーバー | 55 | 20 |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | 55 | 20 | |
| 10:00 | アレイアップ失敗 | 53 | 20 |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | アリバウンド | 53 | 20 |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | アターンオーバー | 53 | 20 |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | ア3ポイント失敗 | 51 | 20 |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | アレイアップ失敗 | 49 | 20 |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | アアシスト | 47 | 20 |
| 10:00 | アレイアップ成功 | 47 | 20 |
| 10:00 | アリバウンド | 47 | 18 |
| 10:00 | 47 | 18 | |
| 10:00 | アターンオーバー | 47 | 18 |
| 10:00 | 47 | 18 | |
| 10:00 | アリバウンド | 47 | 18 |
| 10:00 | アミドルレンジ失敗 | 47 | 18 |
| 10:00 | 47 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | ア3ポイント失敗 | 45 | 18 |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | アファウル(個人) | 43 | 18 |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | アターンオーバー | 43 | 18 |
| 10:00 | アリバウンド | 43 | 18 |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | アミドルレンジ失敗 | 43 | 18 |
| 10:00 | アリバウンド | 43 | 18 |
| 10:00 | ア3ポイント失敗 | 43 | 18 |
| 10:00 | アリバウンド | 43 | 18 |
| 10:00 | アミドルレンジ失敗 | 43 | 18 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第29週(1/13–1/19)