信義 Heat vs Ballin'
| 時間 | プレー | 累計得点:信義 Heat | 累計得点:Ballin' |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 29 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 38 |
今週のほかの試合
8U · 第25週(12/16–12/22)