2025 - 2026 預賽· U19組 北極星 Polaris Game
- オールスターチーム
- 明星白#5
- 所属チーム
- 滬江高中
- 個人ベスト
- 9 3ポイント78 得点21 レイアップ
#5
ニックネーム Weber · 19歳
所属チーム · U19 組2
2025 - 2026 預賽 累計
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1(2026/2/1(日) 滬江高中 vs Mamba Legend) | 決勝 | U19 組2 | 滬江高中 | Mamba Legend | 57-36勝 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | −4 |
| 2/1(2026/2/1(日) 滬江高中 vs 未來籃圖) | 準決勝 | U19 組2 | 滬江高中 | 未來籃圖 | 66-61勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | +6 |
| 2/1(2026/2/1(日) 滬江高中 vs 裕德高中) | セカンドラウンド | U19 組2 | 滬江高中 | 裕德高中 | 72-41勝 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | +26 |
| 1/25(2026/1/25(日) 明星白 vs 明星綠) | オールスター | U19組 北極星 Polaris Game | 明星白 | 明星綠 | 60-74敗 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +13 |
| 1/4(2026/1/4(日) 滬江高中 vs 裕德高中) | レギュラーシーズン | U19 組2 | 滬江高中 | 裕德高中 | 74-39勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +12 |
| 12/14(2025/12/14(日) 滬江高中 vs TYPA Dragons) | レギュラーシーズン | U19 組2 | 滬江高中 | TYPA Dragons | 54-38勝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| 12/7(2025/12/7(日) 滬江高中 vs VIS) | レギュラーシーズン | U19 組2 | 滬江高中 | VIS | 48-41勝 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 11/30(2025/11/30(日) 滬江高中 vs 東山高中) | レギュラーシーズン | U19 組2 | 滬江高中 | 東山高中 | 57-33勝 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | +14 |
| 11/23(2025/11/23(日) 滬江高中 vs LY teams) | レギュラーシーズン | U19 組2 | 滬江高中 | LY teams | 47-39勝 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 10/26(2025/10/26(日) 滬江高中 vs Mamba Legend) | レギュラーシーズン | U19 組2 | 滬江高中 | Mamba Legend | 39-44敗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | — |
| 10/19(2025/10/19(日) 滬江高中 vs Gear) | レギュラーシーズン | U19 組2 | 滬江高中 | Gear | 51-41勝 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9/21(2025/9/21(日) 滬江高中 vs 未來籃圖) | レギュラーシーズン | U19 組2 | 滬江高中 | 未來籃圖 | 60-44勝 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | — |
| 合計 | 2025 - 2026 預賽 シーズン合計 | 34 | 4 | 12 | 6 | 118 | 41 | 22 | 14 | 2 | +98 | ||||
