#22
劉洪瑋
16歳
所属チーム · U19 組2
2026 - 2027 預賽 累計
- 得点
- 21
- リバウンド
- 9
- アシスト
- 3
スタッツ
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18(2026/10/18(日) Big Ballers vs TYPA Dragons) | レギュラーシーズン | U19 組2 | Big Ballers | TYPA Dragons | 51-40勝 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| 9/20(2026/9/20(日) Big Ballers vs 煙熏羊) | レギュラーシーズン | U19 組2 | Big Ballers | 煙熏羊 | 43-36勝 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | +10 |
| 合計 | 2026 - 2027 預賽 シーズン合計 | 6 | 0 | 2 | 3 | 21 | 9 | 3 | 1 | 1 | +22 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(2026/10/18(日) Big Ballers vs TYPA Dragons) | TYPA Dragons | 8 | 2 | 1 |
| 9/20(2026/9/20(日) Big Ballers vs 煙熏羊) | 煙熏羊 | 13 | 7 | 2 |
| 合計2026 - 2027 預賽 シーズン合計 | 21 | 9 | 3 | |
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19(2026/4/19(日) Big Ballers vs 滬江高中) | 追加試合 | U19 特優 | Big Ballers | 滬江高中 | 55-62敗 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | −10 |
| 3/29(2026/3/29(日) Big Ballers vs VIS) | レギュラーシーズン | U19 特優 | Big Ballers | VIS | 49-32勝 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3/15(2026/3/15(日) Big Ballers vs 東山高中) | レギュラーシーズン | U19 特優 | Big Ballers | 東山高中 | 34-40敗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | −5 |
| 3/8(2026/3/8(日) Big Ballers vs Mamba Legend) | レギュラーシーズン | U19 特優 | Big Ballers | Mamba Legend | 40-44敗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | −5 |
| 合計 | 2025 - 2026 複決賽 シーズン合計 | 9 | 0 | 0 | 7 | 25 | 21 | 3 | 7 | 1 | −20 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 4/19(2026/4/19(日) Big Ballers vs 滬江高中) | 滬江高中 | 14 | 5 | 0 |
| 3/29(2026/3/29(日) Big Ballers vs VIS) | VIS | 5 | 3 | 2 |
| 3/15(2026/3/15(日) Big Ballers vs 東山高中) | 東山高中 | 2 | 6 | 0 |
| 3/8(2026/3/8(日) Big Ballers vs Mamba Legend) | Mamba Legend | 4 | 7 | 1 |
| 合計2025 - 2026 複決賽 シーズン合計 | 25 | 21 | 3 | |
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23(2025/2/23(日) Big Ballers vs 引爆 Rangers) | セカンドラウンド | U15 組2 | Big Ballers | 引爆 Rangers | 39-41敗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | — |
| 2/2(2025/2/2(日) Big Ballers vs Honey Badgers) | レギュラーシーズン | U15 組2 | Big Ballers | Honey Badgers | 42-46敗 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | — |
| 1/5(2025/1/5(日) Big Ballers vs Mamba 神風) | レギュラーシーズン | U15 組2 | Big Ballers | Mamba 神風 | 47-26勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/1(2024/12/1(日) Big Ballers vs 東山中學) | レギュラーシーズン | U15 組2 | Big Ballers | 東山中學 | 50-39勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11/10(2024/11/10(日) Big Ballers vs Falcons Blue) | レギュラーシーズン | U15 組2 | Big Ballers | Falcons Blue | 39-53敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27(2024/10/27(日) Big Ballers vs 引爆 Rangers) | レギュラーシーズン | U15 組2 | Big Ballers | 引爆 Rangers | 44-28勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/13(2024/10/13(日) Big Ballers vs 東山中學) | レギュラーシーズン | U15 組2 | Big Ballers | 東山中學 | 31-20勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29(2024/9/29(日) Big Ballers vs Mamba Select) | レギュラーシーズン | U15 組2 | Big Ballers | Mamba Select | 26-69敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2024 - 2025 預賽 シーズン合計 | 11 | 0 | 0 | 3 | 25 | 29 | 3 | 6 | 8 | 0 | ||||
