信義 Heat vs 北市博愛
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 信義 Heat | 누적 득점: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 |
이번 주 다른 경기
U12 組2 (一般) · 32주차 (2/3–2/9)