錦和國中 vs 東山中學
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 錦和國中 | 누적 득점: 東山中學 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 66 | 43 | |
| 10:00 | 66 | 41 | |
| 10:00 | 66 | 41 | |
| 10:00 | 64 | 41 | |
| 10:00 | 64 | 41 | |
| 10:00 | 64 | 41 | |
| 10:00 | 64 | 41 | |
| 10:00 | 64 | 41 | |
| 10:00 | 64 | 41 | |
| 10:00 | 64 | 41 | |
| 10:00 | 62 | 41 | |
| 10:00 | 62 | 41 | |
| 10:00 | 62 | 41 | |
| 10:00 | 60 | 41 | |
| 10:00 | 60 | 41 | |
| 10:00 | 60 | 41 | |
| 10:00 | 60 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 41 | |
| 10:00 | 58 | 39 | |
| 10:00 | 58 | 39 | |
| 10:00 | 58 | 39 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 36 | |
| 10:00 | 58 | 34 | |
| 10:00 | 58 | 34 | |
| 10:00 | 58 | 34 | |
| 10:00 | 58 | 34 | |
| 10:00 | 58 | 33 | |
| 10:00 | 58 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 52 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 |
이번 주 다른 경기
U15 組3 · 35주차 (2/24–3/2)