北市南湖 vs 北市石牌
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 陳奕祺 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | −5 |
23 鄭安傑 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | +7 |
2 陳亭諺 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | +7 |
35 郭綺倫 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | +7 |
41 陳廷碩 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | +2 |
34 張朝全 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | +7 |
7 許哲毓 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | +7 |
33 張宸榤 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 劉丞淏 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | +2 |
1 王宥翔 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 莊沐夏 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 陳竑邑 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
17 蔡邵宇 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +7 |
24 林逸橙 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
30 紀奐宇 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −5 |
75 李旻修 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 郭俊漢 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
55 劉朕睿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +7 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 游迏賢 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1/8 | 0 | −14 |
11 王希文 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 4/9 | 1 | −14 |
6 高紹恩 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | 3/4 | 4 | 0 |
88 賴柏瑞 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
8 劉洪丞 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
17 蕭丞佑 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −7 |
7 林耕宏 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
16 鍾卓運 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −14 |
23 陳軒毅 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
32 陳胤惟 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
37 楊峻逸 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
42 黃首昂 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
45 蘇榆凱 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | −14 |
74 黃睿浩 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −2 |
90 陳宥誠 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 蕭翊廷 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | −7 |
75 江承祐 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −7 |
19 楊穆 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −7 |
이번 주 다른 경기
安-六男 · 21주차 (11/16–11/22)