北市博愛 vs 興隆國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 北市博愛 | 누적 득점: 興隆國小 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 30 | 35 | |
| 0.9 | 30 | 35 | |
| 1.9 | 30 | 35 | |
| 1.9 | 30 | 35 | |
| 9.4 | 30 | 35 | |
| 11.4 | 30 | 35 | |
| 11.4 | 30 | 34 | |
| 11.4 | 30 | 34 | |
| 15.3 | A타임아웃 | 30 | 34 |
| 17.4 | 30 | 34 | |
| 27.3 | 30 | 34 | |
| 27.3 | 30 | 33 | |
| 27.3 | 30 | 33 | |
| 42.10 | 30 | 33 | |
| 43.6 | 30 | 33 | |
| 47.3 | 30 | 33 | |
| 47.3 | 30 | 33 | |
| 47.3 | 30 | 33 | |
| 47.3 | 30 | 33 | |
| 47.3 | H타임아웃 | 30 | 33 |
| 47.3 | 30 | 33 | |
| 53.1 | 30 | 33 | |
| 53.9 | 30 | 33 | |
| 1:13 | 30 | 33 | |
| 1:14 | 30 | 33 | |
| 1:14 | 30 | 33 | |
| 1:14 | 30 | 33 | |
| 1:24 | 28 | 33 | |
| 1:27 | 28 | 33 | |
| 1:34 | 28 | 33 | |
| 1:35 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:37 | 28 | 33 | |
| 1:41 | 28 | 33 | |
| 1:44 | 28 | 33 | |
| 1:45 | 28 | 33 | |
| 1:56 | 28 | 33 | |
| 2:07 | 25 | 33 | |
| 2:08 | 25 | 33 | |
| 2:27 | 25 | 33 | |
| 2:28 | 25 | 33 | |
| 2:40 | 25 | 33 | |
| 2:58 | 23 | 33 | |
| 3:02 | 23 | 33 | |
| 3:08 | 23 | 33 | |
| 3:21 | 23 | 33 | |
| 3:25 | 23 | 33 | |
| 3:26 | 23 | 33 | |
| 3:32 | 23 | 33 | |
| 3:48 | 23 | 33 | |
| 3:48 | 23 | 33 | |
| 3:48 | 23 | 33 | |
| 3:48 | 23 | 33 | |
| 3:48 | 23 | 33 | |
| 3:48 | 23 | 33 | |
| 3:48 | 23 | 33 | |
| 3:48 | 23 | 33 | |
| 3:48 | 23 | 33 | |
| 3:48 | 23 | 33 | |
| 3:57 | 23 | 33 | |
| 3:57 | 23 | 33 | |
| 4:06 | 23 | 33 | |
| 4:21 | 23 | 33 | |
| 4:22 | 23 | 33 | |
| 4:36 | 23 | 31 | |
| 4:37 | 21 | 31 | |
| 4:39 | 21 | 31 | |
| 5:03 | 21 | 31 | |
| 5:05 | 21 | 29 | |
| 5:24 | 21 | 29 | |
| 5:28 | 21 | 29 | |
| 5:31 | 21 | 29 | |
| 5:31 | 21 | 29 | |
| 5:36 | 21 | 29 | |
| 5:37 | 21 | 29 | |
| 5:46 | H타임아웃 | 21 | 29 |
| 5:50 | 21 | 29 | |
| 5:58 | 21 | 29 | |
| 5:58 | 21 | 29 | |
| 6:02 | 21 | 29 | |
| 6:09 | 21 | 29 | |
| 6:34 | 21 | 27 | |
| 6:34 | 21 | 27 | |
| 6:39 | 21 | 27 | |
| 6:39 | 21 | 27 | |
| 6:39 | 21 | 27 | |
| 6:39 | 21 | 27 | |
| 6:39 | 21 | 27 | |
| 6:39 | 21 | 27 | |
| 6:39 | 21 | 27 | |
| 6:39 | 21 | 27 | |
| 6:39 | 21 | 27 | |
| 6:39 | 21 | 27 | |
| 6:52 | 21 | 27 | |
| 7:24 | 21 | 27 | |
| 7:28 | 21 | 25 | |
| 7:29 | 21 | 25 | |
| 7:29 | 21 | 25 | |
| 7:30 | 21 | 25 | |
| 7:31 | 21 | 25 | |
| 7:33 | 21 | 25 | |
| 7:46 | 21 | 25 | |
| 7:47 | 21 | 25 | |
| 7:49 | 21 | 25 | |
| 7:50 | 21 | 25 | |
| 8:04 | 21 | 25 | |
| 8:18 | 21 | 24 | |
| 8:33 | 21 | 24 | |
| 8:52 | 21 | 24 | |
| 8:53 | 21 | 24 | |
| 9:05 | 21 | 24 | |
| 9:15 | 21 | 22 | |
| 9:21 | 20 | 22 | |
| 9:24 | 20 | 22 | |
| 9:24 | 18 | 22 | |
| 9:31 | 18 | 22 | |
| 9:33 | 18 | 22 | |
| 9:48 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 17주차 (10/19–10/25)