U12 Mamba vs 未來籃圖
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 易祁 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
10 易璿 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
66 曾祥齊 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 0 |
32 陳睿紳 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
16 彭浩軒 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 0 |
62 楊鎮祐 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 黃宇澤 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
32 李昱霖 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
14 劉允巍 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
78 楊康奕 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
73 鐘弘哲 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
40 邱駿哲 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 施鈞翔 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
54 内藤悠貴 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡樂(7 — | — | 16 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 0 |
30 — | — | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
31 — | — | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 0 |
唐禹塘(25 — | — | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
20 — | — | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
賴品杰(1 — | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 |
張思齊(8 — | — | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
9 — | — | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
杜品叡(32 — | — | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 0 |
郭睿杰(11 — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
23 — | — | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
1 bc a | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 范賽勛 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 范宇濃 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 劉少宇 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
15 邱琮褆 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
8 陳宇捷 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 朱又翔 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
24 張利恆 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
18 — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 10주차 (9/2–9/8)