Tigers vs Next Gen
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 陳以齊 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3/5 | 3/11 | 0/0 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | −11 |
11 李昊恩 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3/5 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −8 |
24 蔡昇宸 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2/4 | 0/13 | 0/0 | 2/7 | 3 | 0 | 0 | −9 |
73 游奕飛 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −2 |
1 徐沐廷 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −5 |
96 王謙宥 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
16 陸柏澔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
20 游尚恩 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −1 |
23 簡靖倫 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
12 孟泰永 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
10 胡彥斌 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | −6 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 黃帷迪 | 8 | 12 | 2 | 1 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | +8 |
0 余初見 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | +15 |
23 彭少馳 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | +8 |
8 高顥恩 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
11 黃昱凱 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | +16 |
12 周勝安 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
9 張式凱 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | +3 |
18 崔恩禑 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
6 林子譯 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
7 張耀國 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 唐緯畯 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
10 徐亦 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
24 林敬倫 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
1 苗延嘉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
3 吳侑恩 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
이번 주 다른 경기
8U · 17주차 (10/19–10/25)