LJES vs Flying
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: LJES | 누적 득점: Flying |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 35 | |
| 0.0 | 27 | 35 | |
| 0.1 | 25 | 35 | |
| 5.10 | 25 | 35 | |
| 17.1 | 25 | 35 | |
| 17.1 | 25 | 35 | |
| 17.1 | 25 | 35 | |
| 17.1 | 25 | 35 | |
| 17.1 | 25 | 35 | |
| 19.3 | 25 | 35 | |
| 26.1 | 25 | 35 | |
| 29.2 | 25 | 35 | |
| 47.5 | 25 | 35 | |
| 49.8 | 25 | 35 | |
| 54.6 | 25 | 35 | |
| 57.3 | 25 | 35 | |
| 1:28 | 25 | 35 | |
| 1:29 | 25 | 35 | |
| 1:36 | 25 | 35 | |
| 1:40 | 25 | 35 | |
| 1:51 | 25 | 35 | |
| 1:55 | 25 | 35 | |
| 2:02 | 25 | 35 | |
| 2:02 | 25 | 35 | |
| 2:18 | 25 | 35 | |
| 2:48 | 25 | 35 | |
| 3:09 | 25 | 35 | |
| 3:30 | 25 | 35 | |
| 3:46 | 25 | 35 | |
| 3:46 | 25 | 35 | |
| 3:53 | H타임아웃 | 25 | 35 |
| 3:56 | 25 | 35 | |
| 3:57 | 25 | 35 | |
| 4:07 | 25 | 33 | |
| 4:11 | 25 | 33 | |
| 4:11 | 25 | 33 | |
| 4:13 | 25 | 33 | |
| 4:23 | 25 | 33 | |
| 4:26 | 25 | 33 | |
| 4:46 | 25 | 33 | |
| 4:59 | 25 | 33 | |
| 4:59 | 25 | 33 | |
| 5:07 | 25 | 33 | |
| 5:18 | 25 | 32 | |
| 5:27 | 25 | 32 | |
| 5:27 | 25 | 32 | |
| 5:30 | 25 | 32 | |
| 5:30 | 25 | 32 | |
| 5:45 | 25 | 32 | |
| 6:07 | 25 | 32 | |
| 6:11 | 25 | 32 | |
| 6:12 | 24 | 32 | |
| 6:35 | 22 | 32 | |
| 6:35 | 22 | 32 | |
| 6:47 | 22 | 32 | |
| 6:52 | 22 | 32 | |
| 6:53 | 22 | 32 | |
| 7:10 | 22 | 32 | |
| 7:16 | 22 | 30 | |
| 7:28 | 22 | 30 | |
| 7:50 | 22 | 30 | |
| 7:59 | 22 | 29 | |
| 8:12 | 22 | 28 | |
| 8:25 | 22 | 28 | |
| 8:30 | 22 | 28 | |
| 8:43 | 22 | 28 | |
| 8:44 | 22 | 28 | |
| 8:53 | 20 | 28 | |
| 8:54 | 20 | 28 | |
| 9:10 | 20 | 28 | |
| 9:36 | 20 | 28 | |
| 9:38 | 20 | 28 | |
| 9:42 | 20 | 28 | |
| 9:44 | 20 | 28 |
이번 주 다른 경기
U12 組4 · 17주차 (10/19–10/25)