永安國小 vs 麗山國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 永安國小 | 누적 득점: 麗山國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 61 | |
| 2.6 | 22 | 61 | |
| 15.5 | 22 | 61 | |
| 16.3 | 22 | 61 | |
| 24.6 | 22 | 61 | |
| 26.3 | 22 | 61 | |
| 33.7 | 22 | 61 | |
| 49.10 | 20 | 61 | |
| 51.10 | 20 | 59 | |
| 53.10 | 20 | 59 | |
| 55.5 | 20 | 59 | |
| 57.2 | 20 | 59 | |
| 1:08 | 20 | 59 | |
| 1:24 | 20 | 59 | |
| 1:24 | 20 | 59 | |
| 1:24 | 20 | 59 | |
| 1:24 | 20 | 59 | |
| 1:24 | 20 | 59 | |
| 1:28 | 20 | 59 | |
| 1:31 | 20 | 57 | |
| 1:37 | 20 | 57 | |
| 1:53 | 20 | 57 | |
| 1:54 | 20 | 55 | |
| 2:00 | 20 | 55 | |
| 2:01 | 20 | 55 | |
| 2:30 | 18 | 55 | |
| 2:33 | 18 | 53 | |
| 2:34 | 18 | 53 | |
| 2:48 | 18 | 53 | |
| 2:51 | 18 | 53 | |
| 2:53 | 18 | 51 | |
| 3:05 | 18 | 51 | |
| 3:05 | 18 | 51 | |
| 3:05 | 18 | 51 | |
| 3:05 | 18 | 51 | |
| 3:05 | 18 | 51 | |
| 3:05 | 18 | 51 | |
| 3:05 | 18 | 51 | |
| 3:05 | 18 | 51 | |
| 3:05 | 18 | 51 | |
| 3:05 | 18 | 51 | |
| 3:21 | 18 | 51 | |
| 3:46 | 18 | 51 | |
| 3:47 | 18 | 51 | |
| 3:47 | 18 | 51 | |
| 4:18 | 17 | 51 | |
| 4:28 | 17 | 51 | |
| 4:28 | 17 | 51 | |
| 4:28 | 17 | 51 | |
| 4:28 | 17 | 51 | |
| 4:28 | 17 | 51 | |
| 4:28 | 17 | 51 | |
| 4:56 | 17 | 51 | |
| 5:04 | 17 | 51 | |
| 5:05 | 17 | 51 | |
| 5:24 | 17 | 51 | |
| 5:40 | 17 | 51 | |
| 5:40 | 17 | 51 | |
| 5:50 | 17 | 51 | |
| 6:10 | 17 | 51 | |
| 6:20 | 17 | 51 | |
| 6:21 | 17 | 51 | |
| 6:22 | 17 | 51 | |
| 6:56 | 17 | 51 | |
| 7:22 | 17 | 51 | |
| 7:51 | 17 | 51 | |
| 8:00 | 17 | 51 | |
| 8:00 | 17 | 51 | |
| 8:22 | 17 | 51 | |
| 8:25 | 17 | 51 | |
| 8:32 | 17 | 51 | |
| 8:35 | 17 | 51 | |
| 8:46 | 17 | 51 | |
| 8:48 | 17 | 51 | |
| 8:51 | 17 | 49 | |
| 8:51 | 17 | 49 | |
| 9:19 | 17 | 49 | |
| 9:33 | 17 | 49 | |
| 9:47 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 | |
| 10:00 | 17 | 49 |
이번 주 다른 경기
U12 組2 · 18주차 (10/26–11/1)