安坑國小 vs 永安國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 安坑國小 | 누적 득점: 永安國小 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 56 | 25 | |
| 4.5 | 56 | 25 | |
| 16.8 | 56 | 25 | |
| 16.8 | 56 | 25 | |
| 16.8 | 56 | 25 | |
| 16.8 | 56 | 25 | |
| 16.8 | 56 | 25 | |
| 16.8 | 56 | 25 | |
| 16.8 | 56 | 25 | |
| 26.1 | A타임아웃 | 56 | 25 |
| 35.8 | 56 | 25 | |
| 36.5 | 56 | 25 | |
| 48.6 | A상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 56 | 25 |
| 57.3 | 56 | 24 | |
| 1:05 | 56 | 24 | |
| 1:13 | 56 | 24 | |
| 1:31 | H수비 위반 (팀) | 56 | 22 |
| 1:39 | 56 | 22 | |
| 1:41 | 56 | 22 | |
| 2:02 | 56 | 22 | |
| 2:14 | 56 | 22 | |
| 2:15 | 54 | 22 | |
| 2:16 | 54 | 22 | |
| 2:18 | 54 | 22 | |
| 2:40 | 54 | 22 | |
| 2:40 | 54 | 22 | |
| 2:40 | 54 | 22 | |
| 2:40 | 54 | 22 | |
| 2:40 | 54 | 22 | |
| 2:40 | 54 | 22 | |
| 2:40 | 54 | 22 | |
| 2:40 | 54 | 22 | |
| 2:40 | 54 | 22 | |
| 2:40 | 54 | 22 | |
| 2:47 | 54 | 22 | |
| 3:15 | 54 | 22 | |
| 3:16 | 54 | 22 | |
| 3:36 | H수비 위반 (팀) | 54 | 22 |
| 3:37 | 54 | 22 | |
| 4:02 | 54 | 22 | |
| 4:21 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:49 | 54 | 22 | |
| 4:53 | H타임아웃 | 54 | 22 |
| 4:56 | 54 | 22 | |
| 4:56 | 52 | 22 | |
| 5:05 | 52 | 22 | |
| 5:26 | 52 | 20 | |
| 5:27 | 52 | 20 | |
| 5:31 | 50 | 20 | |
| 5:32 | 50 | 20 | |
| 5:49 | 50 | 20 | |
| 5:50 | 48 | 20 | |
| 6:04 | 48 | 20 | |
| 6:16 | 48 | 18 | |
| 6:17 | 46 | 18 | |
| 6:35 | 46 | 18 | |
| 6:52 | 46 | 18 | |
| 6:56 | 46 | 18 | |
| 7:08 | 46 | 18 | |
| 7:38 | 46 | 17 | |
| 8:24 | 46 | 17 | |
| 8:24 | 46 | 17 | |
| 8:32 | 46 | 17 | |
| 8:36 | 46 | 17 | |
| 8:51 | 46 | 17 | |
| 8:52 | 46 | 17 | |
| 9:01 | 46 | 17 | |
| 9:19 | 46 | 17 | |
| 9:22 | 46 | 17 | |
| 9:32 | 46 | 17 | |
| 9:50 | 46 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 | |
| 10:00 | 44 | 15 |
이번 주 다른 경기
U12 組2 · 16주차 (10/12–10/18)